4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2025-06-01 (Sun) 5334 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5259 | 5136 | 5118 |
STARTER | ||||
0649 | 1346 | 1349 | 1985 | 3147 |
3223 | 5104 | 5701 | 6677 | 9489 |
CONSOLATION | ||||
0591 | 1286 | 2946 | 5754 | 5934 |
7704 | 8694 | 8915 | 9209 | 9869 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-01 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3600 | 4512 | 2455 |
STARTER | ||||
1485 | 4240 | 3777 | 8485 | 0581 |
6605 | 0771 | 0502 | 1321 | 2353 |
CONSOLATION | ||||
0413 | 9087 | 7893 | 1285 | 5248 |
1079 | 4316 | 8602 | 2930 | 6161 |
SANDAKAN 4D2025-06-01 (Sun) 071/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0416 | 5003 | 6640 |
SPECIAL | ||||
6607 | 9102 | 6528 | 3694 | 6192 |
---- | ---- | ---- | 8399 | 2258 |
4026 | 3417 | 9017 | ||
CONSOLATION | ||||
6961 | 7243 | 5021 | 0176 | 8830 |
4856 | 3996 | 3185 | 1655 | 7362 |
TOTO 4D 多多2025-06-01 (Sun) 5975/25 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
6237 | 2399 | 5085 | ![]() MONKEY |
SPECIAL | ||||
1559 | ---- | 5498 | 9357 | 6441 |
2391 | 4317 | 0982 | ---- | 2346 |
---- | 6309 | 0093 | ||
CONSOLATION | ||||
1369 | 5476 | 2275 | 1313 | 1893 |
5411 | 1847 | 5600 | 4671 | 0094 |
Jackpot 1st: RM 7,535,948.09 Jackpot 2nd: RM 198,871.20 |
MAGNUM 4D 万能2025-06-01 (Sun) 212/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8986 | 2168 | 1074 |
SPECIAL | ||||
3103 | 1020 | 4778 | 6596 | 6473 |
---- | ---- | 4536 | 7558 | 6145 |
1344 | ---- | 5525 | ||
CONSOLATION | ||||
5162 | 3025 | 4044 | 7462 | 6883 |
5677 | 6996 | 1098 | 2918 | 7548 |
Jackpot 1st: RM 20,112,000.00 Jackpot 2nd: RM 209,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2025-06-01 (Sun) 3454 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9069 | 9642 | 4443 |
SPECIAL | ||||
9441 | 4090 | 4845 | 6373 | 6587 |
6110 | 3216 | 9836 | 0841 | 1821 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
6740 | 7231 | 2318 | 1387 | 8471 |
6947 | 0495 | 8325 | 0654 | 0316 |
Jackpot 1st: RM 98,765,432.00 Jackpot 2nd: RM 87,654,321.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2025-06-01 (Sun) 3454 |
||
1ST | 959069 | ROOSTER ![]() |
2ND | 609642 | RABBIT ![]() |
3RD | 584443 | MONKEY ![]() |
TOTO 4D ZODIAC2025-06-01 (Sun) 5975/25 |
||
1ST RM18K | 6237 | ![]() MONKEY |
2ND RM6K | 2399 | |
3RD RM3K | 5085 |
TOTO 5D2025-06-01 (Sun) 5975/25 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
31966 | 01966 | 90271 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*1966 | **966 | ***66 |
TOTO 6D2025-06-01 (Sun) 5975/25 |
|
1ST RM100K | 154212 |
2ND RM3K | 15421 OR 54212 |
3RD RM300 | 1542 OR 4212 |
4TH RM30 | 154 OR 212 |
5TH RM4 | 15 OR 12 |
STAR TOTO 6/502025-06-01 (Sun) 5975/25 |
|||||||
07 | 13 | 32 | 42 | 43 | 47 | + | 25 |
Jackpot 1st : RM 6,094,790.32 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
POWER TOTO 6/552025-06-01 (Sun) 5975/25 |
|||||
01 | 07 | 24 | 28 | 31 | 55 |
Jackpot : RM 13,416,892.20 |
SUPREME TOTO 6/582025-06-01 (Sun) 5975/25 |
|||||
01 | 19 | 25 | 36 | 38 | 49 |
Jackpot : RM 44,206,232.03 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2025-06-01 (Sun) 212/25 |
||||
86 | 68 | 74 | + | 19 |
1st Prize : RM 12,670,000.00 2nd Prize : RM 100,000.00 |
MAGNUM LIFE2025-06-01 (Sun) 212/25 |
|||||||
01 | 06 | 07 | 14 | 15 | 18 | 19 | 30 |
(05) (11) |
SINGAPORE TOTO2025-06-02 (Mon) 4083![]() |
|||||||
10 | 19 | 21 | 22 | 28 | 31 | + | 34 |
DIRIWAN88 3D2025-06-01 (Sun) 4041/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
376 | 809 | 447 |
DIRIWAN88 4D2025-06-01 (Sun) 4041/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3671 | 1865 | 1213 |
SPECIAL | ||||
4463 | 1397 | 7358 | ---- | ---- |
6584 | 5474 | 0687 | 5845 | 1045 |
9833 | ---- | 6024 | ||
CONSOLATION | ||||
7065 | 5191 | 5415 | 8086 | 5237 |
8813 | 6675 | 5486 | 2229 | 6305 |
DIRIWAN88 LOTTO2025-06-01 (Sun) 4041/25 |
|||||||
04 | 05 | 14 | 19 | 28 | 40 | + | 44 |
1st Prize : RM 520,477.16 2nd Prize : RM 32,309.57 |
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-06-02 (Mon)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9478 | 4500 | 9917 |
SPECIAL | ||||
6729 | 9163 | 2178 | 6495 | 8692 |
6405 | 4479 | 3389 | 8194 | 2177 |
CONSOLATION | ||||
6978 | 7668 | 4922 | 6052 | 4617 |
2464 | 4467 | 1951 | 5984 | 5229 |
PERDANA LOTTERY2025-06-02 (Mon)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4167 | 4149 | 1260 |
SPECIAL | ||||
5606 | 4384 | 0150 | 3175 | ---- |
5251 | 4158 | 6387 | 1488 | ---- |
---- | 1001 | 5347 | ||
CONSOLATION | ||||
7726 | 0312 | 8602 | 3203 | 1836 |
2955 | 6984 | 6228 | 2760 | 7976 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2025-06-02 (Mon)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8614 | 5282 | 7782 |
SPECIAL | ||||
9393 | 5841 | 4889 | ---- | 7570 |
6390 | 2072 | ---- | 6769 | 4798 |
---- | 7330 | 9078 | ||
CONSOLATION | ||||
0229 | 5810 | 7174 | 3877 | 9963 |
7371 | 2264 | 9665 | 3877 | 4660 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2025-06-02 (Mon)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8526 | 1657 | 7657 |
SPECIAL | ||||
0875 | ---- | 5463 | ---- | 0483 |
5493 | 6920 | 1893 | ---- | 9832 |
6945 | 7534 | 2642 | ||
CONSOLATION | ||||
9010 | 3794 | 7470 | 7509 | 0417 |
5007 | 5856 | 2036 | 4608 | 0468 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2025-06-02 (Mon)![]() |
1ST PRIZE |
802544 |