4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2023-12-06 (Wed) 5101 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8598 | 8413 | 2140 |
STARTER | ||||
0273 | 0649 | 1964 | 2177 | 3995 |
5337 | 7468 | 8681 | 8879 | 9367 |
CONSOLATION | ||||
2546 | 3475 | 3797 | 6303 | 6498 |
6507 | 6906 | 9249 | 9594 | 9776 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2023-12-06 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5170 | 4063 | 2630 |
STARTER | ||||
6900 | 4116 | 6853 | 9475 | 5004 |
8341 | 2377 | 2545 | 8363 | 5373 |
CONSOLATION | ||||
0563 | 2660 | 9218 | 9482 | 2228 |
3429 | 7649 | 6649 | 1806 | 2469 |
SANDAKAN 4D2023-12-06 (Wed) 153/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6439 | 5092 | 8835 |
SPECIAL | ||||
8046 | 6108 | ---- | ---- | ---- |
1986 | 5433 | 6989 | 3509 | 8533 |
1410 | 2311 | 9915 | ||
CONSOLATION | ||||
3713 | 3382 | 1770 | 1015 | 9310 |
7307 | 7903 | 5363 | 6136 | 9121 |
TOTO 4D 多多2023-12-06 (Wed) 5728/23 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
7450 | 8971 | 1186 | ![]() DOG |
SPECIAL | ||||
---- | 6448 | 4093 | 9861 | 7845 |
---- | 3791 | 5526 | 5583 | 6223 |
5023 | ---- | 0747 | ||
CONSOLATION | ||||
2986 | 6507 | 7955 | 9944 | 3292 |
4967 | 3839 | 7222 | 2959 | 8401 |
Jackpot 1st: RM 20,191,820.82 Jackpot 2nd: RM 641,642.03 |
MAGNUM 4D 万能2023-12-06 (Wed) 964/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0611 | 8113 | 6139 |
SPECIAL | ||||
4791 | 4045 | ---- | ---- | 2948 |
2521 | 9739 | 2691 | 0525 | 1720 |
---- | 0379 | 3968 | ||
CONSOLATION | ||||
5230 | 6467 | 9491 | 2189 | 8562 |
6266 | 2951 | 0032 | 4554 | 5484 |
Jackpot 1st: RM 19,537,000.00 Jackpot 2nd: RM 203,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2023-12-06 (Wed) 3207 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9699 | 3712 | 0044 |
SPECIAL | ||||
8624 | 2520 | 8284 | 0008 | 6011 |
2531 | 3614 | 2110 | 1630 | 2475 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
2871 | 6721 | 9125 | 6186 | 2360 |
5073 | 2380 | 7500 | 2645 | 6218 |
Jackpot 1st: RM 12,388,249.00 Jackpot 2nd: RM 424,134.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2023-12-06 (Wed) 3207 |
||
1ST | 779699 | GOAT ![]() |
2ND | 803712 | ROOSTER ![]() |
3RD | 730044 | ROOSTER ![]() |
TOTO 4D ZODIAC2023-12-06 (Wed) 5728/23 |
||
1ST RM18K | 7450 | ![]() DOG |
2ND RM6K | 8971 | |
3RD RM3K | 1186 |
TOTO 5D2023-12-06 (Wed) 5728/23 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
71363 | 10429 | 94512 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*1363 | **363 | ***63 |
TOTO 6D2023-12-06 (Wed) 5728/23 |
|
1ST RM100K | 485918 |
2ND RM3K | 48591 OR 85918 |
3RD RM300 | 4859 OR 5918 |
4TH RM30 | 485 OR 918 |
5TH RM4 | 48 OR 18 |
STAR TOTO 6/502023-12-06 (Wed) 5728/23 |
|||||||
10 | 14 | 15 | 20 | 31 | 43 | + | 11 |
Jackpot 1st : RM 2,260,146.87 Jackpot 2nd : RM 183,325.71 |
POWER TOTO 6/552023-12-06 (Wed) 5728/23 |
|||||
02 | 07 | 08 | 21 | 32 | 33 |
Jackpot : RM 4,206,514.28 |
SUPREME TOTO 6/582023-12-06 (Wed) 5728/23 |
|||||
01 | 16 | 19 | 32 | 35 | 36 |
Jackpot : RM 15,874,867.79 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2023-12-06 (Wed) 964/23 |
||||
11 | 13 | 39 | + | 06 |
1st Prize : RM 4,140,000.00 2nd Prize : RM 155,000.00 |
MAGNUM LIFE2023-12-06 (Wed) 964/23 |
|||||||
04 | 05 | 10 | 21 | 29 | 32 | 34 | 35 |
(25) (30) |
SINGAPORE TOTO2023-12-04 (Mon) 3927 |
|||||||
06 | 18 | 26 | 31 | 37 | 38 | + | 22 |
DIRIWAN88 3D2023-12-06 (Wed) 3794/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
024 | 327 | 512 |
DIRIWAN88 4D2023-12-06 (Wed) 3794/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6517 | 5381 | 9473 |
SPECIAL | ||||
7354 | ---- | 9166 | ---- | 6066 |
9466 | 2566 | ---- | 0925 | 9931 |
2086 | 4326 | 9277 | ||
CONSOLATION | ||||
9447 | 4443 | 4425 | 8015 | 5777 |
0011 | 0759 | 1988 | 9016 | 6236 |
DIRIWAN88 LOTTO2023-12-06 (Wed) 3794/23 |
|||||||
02 | 06 | 11 | 18 | 31 | 34 | + | 33 |
1st Prize : RM 577,866.58 2nd Prize : RM 13,864.66 |
LOTTO MACAO 澳门彩票2023-12-06 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0307 | 6983 | 1994 |
SPECIAL | ||||
9029 | 8023 | 8198 | 9975 | 7260 |
3405 | 6937 | 5646 | 7234 | 2260 |
CONSOLATION | ||||
5350 | 3668 | 0339 | 1145 | 6709 |
3928 | 5528 | 0814 | 0610 | 5232 |
PERDANA LOTTERY2023-12-06 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5263 | 0151 | 4469 |
SPECIAL | ||||
0641 | 2983 | 8250 | 6593 | ---- |
6832 | 8142 | ---- | 9015 | 9627 |
4534 | ---- | 9446 | ||
CONSOLATION | ||||
5788 | 3892 | 9696 | 6278 | 8586 |
0172 | 3204 | 9092 | 6369 | 6988 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2023-12-06 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7336 | 2588 | 9409 |
SPECIAL | ||||
7394 | 0971 | ---- | 2114 | 0026 |
9137 | 1601 | ---- | 4720 | 3695 |
1885 | ---- | 3567 | ||
CONSOLATION | ||||
4970 | 7675 | 2703 | 3709 | 7213 |
7094 | 3100 | 9469 | 2201 | 2598 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2023-12-06 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7610 | 1292 | 2164 |
SPECIAL | ||||
1592 | 0309 | ---- | 9518 | 2766 |
7662 | 8690 | ---- | 7176 | ---- |
9643 | 4120 | 2788 | ||
CONSOLATION | ||||
6384 | 0044 | 6639 | 5258 | 6936 |
0165 | 2074 | 5955 | 7815 | 6801 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2023-12-06 (Wed) |
1ST PRIZE |
045464 |