4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
Grand Tiger Lotto2023-03-19 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2591 | 6505 | 6823 |
SPECIAL | ||||
9540 | 2223 | ---- | 9347 | 4337 |
---- | 0902 | 5429 | 8904 | 9365 |
8335 | ---- | 8284 | ||
CONSOLATION | ||||
5081 | 9760 | 2869 | 7651 | 5453 |
2904 | 5214 | 3567 | 2246 | 4943 |
SINGAPORE POOLS2023-03-19 (Sun) 4989 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4433 | 4821 | 5746 |
STARTER | ||||
9873 | 9571 | 8278 | 5553 | 4077 |
2565 | 2183 | 2058 | 0809 | 0796 |
CONSOLATION | ||||
8705 | 8244 | 8062 | 6944 | 5496 |
4770 | 4151 | 3617 | 2201 | 0568 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2023-03-19 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8471 | 6068 | 1316 |
STARTER | ||||
2012 | 2355 | 9163 | 6132 | 5890 |
7585 | 2772 | 3444 | 8283 | 3692 |
CONSOLATION | ||||
0135 | 6446 | 6108 | 4842 | 4603 |
0402 | 7408 | 4415 | 7978 | 5658 |
TOTO 4D 多多2023-03-19 (Sun) 5612/23 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
4147 | 2497 | 9590 | ![]() RAT |
SPECIAL | ||||
8953 | 8802 | 7860 | 7881 | 3032 |
---- | 6070 | 3872 | ---- | 5022 |
0924 | ---- | 8102 | ||
CONSOLATION | ||||
9381 | 4279 | 8277 | 3903 | 8652 |
9284 | 0524 | 9730 | 8219 | 1269 |
Jackpot 1st: RM 22,991,136.79 Jackpot 2nd: RM 748,809.57 |
MAGNUM 4D 万能2023-03-19 (Sun) 848/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2732 | 4728 | 9325 |
SPECIAL | ||||
4938 | 2014 | ---- | 7264 | 7397 |
7645 | 3452 | 1838 | ---- | 7593 |
3435 | 4895 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6873 | 6532 | 3140 | 4122 | 2910 |
8926 | 0055 | 0708 | 1712 | 8975 |
Jackpot 1st: RM 15,291,000.00 Jackpot 2nd: RM 303,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2023-03-19 (Sun) 3091 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6156 | 2420 | 6528 |
SPECIAL | ||||
4887 | 3756 | 6828 | 2971 | 7349 |
5302 | 9744 | 1863 | 5980 | 4473 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
0120 | 0186 | 9462 | 0477 | 8572 |
2369 | 6646 | 6212 | 0062 | 7385 |
Jackpot 1st: RM 111,111.00 Jackpot 2nd: RM 111,111.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2023-03-19 (Sun) 3091 |
||
1ST | 576156 | DOG ![]() |
2ND | 952420 | MONKEY ![]() |
3RD | 356528 | ROOSTER ![]() |
TOTO 4D ZODIAC2023-03-19 (Sun) 5612/23 |
||
1ST RM18K | 4147 | ![]() RAT |
2ND RM6K | 2497 | |
3RD RM3K | 9590 |
TOTO 5D2023-03-19 (Sun) 5612/23 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
93594 | 02378 | 46984 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*3594 | **594 | ***94 |
TOTO 6D2023-03-19 (Sun) 5612/23 |
|
1ST RM100K | 191752 |
2ND RM3K | 19175 OR 91752 |
3RD RM300 | 1917 OR 1752 |
4TH RM30 | 191 OR 752 |
5TH RM4 | 19 OR 52 |
STAR TOTO 6/502023-03-19 (Sun) 5612/23 |
|||||||
07 | 15 | 20 | 31 | 34 | 45 | + | 11 |
Jackpot 1st : RM 2,725,895.34 Jackpot 2nd : RM 464,400.61 |
POWER TOTO 6/552023-03-19 (Sun) 5612/23 |
|||||
08 | 11 | 21 | 28 | 45 | 51 |
Jackpot : RM 4,562,355.13 |
SUPREME TOTO 6/582023-03-19 (Sun) 5612/23 |
|||||
04 | 25 | 32 | 45 | 55 | 58 |
Jackpot : RM 13,552,407.61 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2023-03-19 (Sun) 848/23 |
||||
32 | 28 | 25 | + | 07 |
1st Prize : RM 8,585,000.00 2nd Prize : RM 214,000.00 |
MAGNUM LIFE2023-03-19 (Sun) 848/23 |
|||||||
02 | 05 | 08 | 19 | 20 | 27 | 30 | 31 |
(03) (06) |
SINGAPORE TOTO2023-03-16 (Thu) 3852 |
|||||||
04 | 14 | 30 | 33 | 37 | 42 | + | 22 |
DIRIWAN88 3D2023-03-19 (Sun) 3678/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
758 | 476 | 098 |
DIRIWAN88 4D2023-03-19 (Sun) 3678/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4391 | 0383 | 4961 |
SPECIAL | ||||
8214 | 0457 | 4552 | ---- | 5026 |
0245 | 3232 | ---- | 9353 | 3602 |
---- | 8561 | 9185 | ||
CONSOLATION | ||||
9753 | 2574 | 3254 | 3588 | 6878 |
0845 | 1717 | 9029 | 5118 | 5876 |
DIRIWAN88 LOTTO2023-03-19 (Sun) 3678/23 |
|||||||
06 | 09 | 20 | 21 | 27 | 33 | + | 35 |
1st Prize : RM 1,637,837.58 2nd Prize : RM 26,156.43 |
SANDAKAN 4D2023-03-19 (Sun) 037/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0700 | 2465 | 1146 |
SPECIAL | ||||
9889 | 6812 | 2551 | 7510 | ---- |
7862 | 3105 | 9834 | ---- | 3595 |
8851 | ---- | 4887 | ||
CONSOLATION | ||||
9191 | 1374 | 8440 | 2645 | 1563 |
0367 | 3251 | 0789 | 3142 | 7955 |
PERDANA LOTTERY2023-03-19 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7625 | 9574 | 2656 |
SPECIAL | ||||
1691 | ---- | 7203 | 5902 | 5385 |
0156 | ---- | 9243 | 6398 | ---- |
4903 | 1685 | 4905 | ||
CONSOLATION | ||||
1964 | 7598 | 9236 | 1284 | 3731 |
5088 | 4284 | 2775 | 9468 | 6634 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2023-03-19 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6985 | 4397 | 1259 |
SPECIAL | ||||
2738 | 1032 | ---- | ---- | 8226 |
5842 | 9195 | 3212 | 7916 | 5970 |
---- | 0741 | 6881 | ||
CONSOLATION | ||||
7455 | 0614 | 2007 | 4887 | 0517 |
5606 | 9207 | 1630 | 4766 | 0965 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2023-03-19 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4733 | 6721 | 5539 |
SPECIAL | ||||
5545 | ---- | 1016 | 8241 | ---- |
8826 | 5495 | 1426 | ---- | 2736 |
8310 | 6892 | 6944 | ||
CONSOLATION | ||||
3847 | 2882 | 5187 | 7239 | 1473 |
6426 | 7366 | 9741 | 5752 | 5297 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2023-03-19 (Sun) |
1ST PRIZE |
876643 |