4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2025-03-19 (Wed) 5302 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9325 | 7058 | 4913 |
STARTER | ||||
1010 | 2545 | 3682 | 5016 | 5548 |
6903 | 6913 | 7590 | 7963 | 9802 |
CONSOLATION | ||||
0485 | 0643 | 1469 | 2402 | 3044 |
3985 | 7738 | 8934 | 9095 | 9277 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-03-19 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2396 | 2241 | 9057 |
STARTER | ||||
6762 | 9477 | 4498 | 7068 | 4375 |
3169 | 6500 | 0773 | 4134 | 3904 |
CONSOLATION | ||||
4581 | 9409 | 3844 | 6552 | 0811 |
4961 | 2080 | 2542 | 3872 | 0706 |
SANDAKAN 4D2025-03-19 (Wed) 037/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3941 | 3757 | 4216 |
SPECIAL | ||||
---- | 1015 | 6061 | 1494 | 3810 |
6470 | 1246 | 5447 | 3374 | 7269 |
---- | 3262 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5292 | 2553 | 3986 | 5502 | 8879 |
8900 | 8815 | 0722 | 3928 | 3520 |
TOTO 4D 多多2025-03-19 (Wed) 5941/25 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
4306 | 8492 | 3110 | ![]() TIGER |
SPECIAL | ||||
5350 | 3396 | 3969 | 8882 | 6238 |
1764 | 3271 | 6062 | ---- | 7273 |
1364 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
3175 | 6458 | 1619 | 4079 | 5483 |
2183 | 9251 | 3759 | 1078 | 3860 |
Jackpot 1st: RM 8,480,373.43 Jackpot 2nd: RM 151,834.76 |
MAGNUM 4D 万能2025-03-19 (Wed) 178/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8679 | 1350 | 2940 |
SPECIAL | ||||
7802 | ---- | 1915 | 6635 | 9205 |
7529 | 6842 | 5844 | 4085 | 2091 |
---- | ---- | 1667 | ||
CONSOLATION | ||||
1460 | 8728 | 8198 | 7141 | 6031 |
6196 | 5365 | 2621 | 2966 | 5366 |
Jackpot 1st: RM 25,840,000.00 Jackpot 2nd: RM 682,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2025-03-19 (Wed) 3420 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3316 | 0418 | 4814 |
SPECIAL | ||||
5617 | 0728 | 1596 | 1560 | 2965 |
0457 | 2019 | 5157 | 9272 | 9398 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
6257 | 1725 | 4856 | 5383 | 0022 |
3339 | 3276 | 6790 | 1560 | 9376 |
Jackpot 1st: RM 7,654,321.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,210.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2025-03-19 (Wed) 3420 |
||
1ST | 423316 | RAT ![]() |
2ND | 640418 | DRAGON ![]() |
3RD | 354814 | DRAGON ![]() |
TOTO 4D ZODIAC2025-03-19 (Wed) 5941/25 |
||
1ST RM18K | 4306 | ![]() TIGER |
2ND RM6K | 8492 | |
3RD RM3K | 3110 |
TOTO 5D2025-03-19 (Wed) 5941/25 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
71311 | 01311 | 76158 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*1311 | **311 | ***11 |
TOTO 6D2025-03-19 (Wed) 5941/25 |
|
1ST RM100K | 638463 |
2ND RM3K | 63846 OR 38463 |
3RD RM300 | 6384 OR 8463 |
4TH RM30 | 638 OR 463 |
5TH RM4 | 63 OR 63 |
STAR TOTO 6/502025-03-19 (Wed) 5941/25 |
|||||||
23 | 25 | 35 | 37 | 43 | 47 | + | 09 |
Jackpot 1st : RM 4,395,442.34 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
POWER TOTO 6/552025-03-19 (Wed) 5941/25 |
|||||
20 | 28 | 30 | 34 | 36 | 50 |
Jackpot : RM 10,211,118.28 |
SUPREME TOTO 6/582025-03-19 (Wed) 5941/25 |
|||||
06 | 15 | 21 | 26 | 49 | 53 |
Jackpot : RM 27,020,642.80 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2025-03-19 (Wed) 178/25 |
||||
79 | 50 | 40 | + | 16 |
1st Prize : RM 12,648,000.00 2nd Prize : RM 231,000.00 |
MAGNUM LIFE2025-03-19 (Wed) 178/25 |
|||||||
01 | 06 | 08 | 11 | 17 | 24 | 29 | 36 |
(05) (12) |
SINGAPORE TOTO2025-03-20 (Thu) 4062 |
|||||||
09 | 10 | 11 | 13 | 23 | 42 | + | 20 |
DIRIWAN88 3D2025-03-19 (Wed) 4007/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
661 | 858 | 775 |
DIRIWAN88 4D2025-03-19 (Wed) 4007/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2566 | 2388 | 2980 |
SPECIAL | ||||
7849 | 5951 | 5045 | 2107 | 7573 |
5337 | 9243 | 2880 | ---- | ---- |
1054 | ---- | 4233 | ||
CONSOLATION | ||||
5549 | 3803 | 2316 | 3214 | 4084 |
3132 | 1876 | 2061 | 1434 | 7063 |
DIRIWAN88 LOTTO2025-03-19 (Wed) 4007/25 |
|||||||
11 | 31 | 35 | 37 | 42 | 44 | + | 01 |
1st Prize : RM 667,067.23 2nd Prize : RM 23,257.28 |
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-03-21 (Fri) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6558 | 4042 | 5266 |
SPECIAL | ||||
1239 | 9846 | 5173 | 2978 | 4549 |
3947 | 9780 | 1003 | 2355 | 0287 |
CONSOLATION | ||||
4308 | 2457 | 5923 | 5784 | 9620 |
6546 | 0550 | 5340 | 5292 | 6968 |
PERDANA LOTTERY2025-03-21 (Fri) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5627 | 4157 | 3873 |
SPECIAL | ||||
9045 | 0711 | 7472 | 4160 | 2242 |
3379 | 9751 | 1799 | ---- | ---- |
7387 | ---- | 3841 | ||
CONSOLATION | ||||
7181 | 8379 | 2848 | 9111 | 9505 |
1153 | 7636 | 1148 | 6605 | 0579 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2025-03-21 (Fri) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9137 | 2527 | 8141 |
SPECIAL | ||||
1213 | 3739 | 4902 | ---- | 8348 |
3559 | 6341 | ---- | 1071 | 2032 |
---- | 7571 | 5475 | ||
CONSOLATION | ||||
1356 | 4439 | 9101 | 8746 | 7837 |
0371 | 7404 | 0272 | 6768 | 2836 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2025-03-21 (Fri) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7023 | 4952 | 9496 |
SPECIAL | ||||
8896 | 2116 | 2361 | 8243 | ---- |
2608 | 0330 | 2104 | 0418 | 8033 |
6759 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0793 | 6284 | 3141 | 8510 | 2498 |
8974 | 7240 | 5277 | 7732 | 4795 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2025-03-21 (Fri) |
1ST PRIZE |
412573 |