4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SK Lotto 超王2023-01-28 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0256 | 5861 | 0592 |
SPECIAL | ||||
1191 | 4546 | ---- | 0648 | 6900 |
0646 | 2793 | 9143 | 3554 | ---- |
8946 | 1568 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
0853 | 9973 | 1073 | 5963 | 5016 |
9538 | 6913 | 8848 | 1217 | 1452 |
SINGAPORE POOLS2023-01-28 (Sat) 4967 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0693 | 4971 | 7344 |
STARTER | ||||
9367 | 7977 | 5659 | 5358 | 4526 |
4257 | 3883 | 3680 | 3095 | 1513 |
CONSOLATION | ||||
8766 | 8213 | 5545 | 5499 | 5477 |
4319 | 4190 | 3197 | 0456 | 0079 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2023-01-28 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2443 | 5311 | 7967 |
STARTER | ||||
8944 | 5646 | 9918 | 4410 | 1763 |
1826 | 6233 | 4252 | 4700 | 3538 |
CONSOLATION | ||||
5586 | 9113 | 3991 | 3947 | 6702 |
0177 | 2309 | 9734 | 1373 | 4981 |
TOTO 4D 多多2023-01-28 (Sat) 5588/23 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
0209 | 7933 | 0072 | ![]() RABBIT |
SPECIAL | ||||
2092 | 8178 | 2790 | 0752 | 1485 |
0995 | 5524 | 1191 | ---- | 5400 |
---- | ---- | 5139 | ||
CONSOLATION | ||||
1546 | 5279 | 8324 | 6709 | 4817 |
3173 | 9422 | 1617 | 8701 | 5191 |
Jackpot 1st: RM 9,659,026.84 Jackpot 2nd: RM 185,391.47 |
MAGNUM 4D 万能2023-01-28 (Sat) 824/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0741 | 5934 | 1702 |
SPECIAL | ||||
1715 | 7438 | 1575 | 8847 | 2552 |
2382 | 4761 | ---- | 0128 | ---- |
---- | 0301 | 2868 | ||
CONSOLATION | ||||
7766 | 4794 | 8541 | 2981 | 9567 |
3028 | 9222 | 7679 | 7418 | 6086 |
Jackpot 1st: RM 9,096,000.00 Jackpot 2nd: RM 432,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2023-01-28 (Sat) 3067 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7404 | 3726 | 6715 |
SPECIAL | ||||
0403 | 6953 | 0102 | 5302 | 6879 |
6125 | 9926 | 4548 | 0603 | 4007 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
0488 | 2552 | 6190 | 1147 | 1947 |
4847 | 3790 | 3480 | 0432 | 6135 |
Jackpot 1st: RM 13,730,706.90 Jackpot 2nd: RM 432,323.50 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2023-01-28 (Sat) 3067 |
||
1ST | 127404 | OX ![]() |
2ND | 083726 | RAT ![]() |
3RD | 896715 | DOG ![]() |
TOTO 4D ZODIAC2023-01-28 (Sat) 5588/23 |
||
1ST RM18K | 0209 | ![]() RABBIT |
2ND RM6K | 7933 | |
3RD RM3K | 0072 |
TOTO 5D2023-01-28 (Sat) 5588/23 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
21062 | 55510 | 24618 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*1062 | **062 | ***62 |
TOTO 6D2023-01-28 (Sat) 5588/23 |
|
1ST RM100K | 066826 |
2ND RM3K | 06682 OR 66826 |
3RD RM300 | 0668 OR 6826 |
4TH RM30 | 066 OR 826 |
5TH RM4 | 06 OR 26 |
STAR TOTO 6/502023-01-28 (Sat) 5588/23 |
|||||||
02 | 04 | 11 | 22 | 34 | 49 | + | 42 |
Jackpot 1st : RM 1,757,521.56 Jackpot 2nd : RM 243,398.09 |
POWER TOTO 6/552023-01-28 (Sat) 5588/23 |
|||||
05 | 10 | 15 | 27 | 33 | 53 |
Jackpot : RM 3,078,526.66 |
SUPREME TOTO 6/582023-01-28 (Sat) 5588/23 |
|||||
01 | 10 | 26 | 30 | 33 | 43 |
Jackpot : RM 9,779,830.92 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2023-01-28 (Sat) 824/23 |
||||
41 | 34 | 02 | + | 07 |
1st Prize : RM 7,846,000.00 2nd Prize : RM 229,000.00 |
MAGNUM LIFE2023-01-28 (Sat) 824/23 |
|||||||
07 | 10 | 14 | 16 | 17 | 22 | 25 | 35 |
(28) (31) |
SINGAPORE TOTO2023-01-26 (Thu) 3838 |
|||||||
02 | 21 | 34 | 40 | 43 | 45 | + | 13 |
DIRIWAN88 3D2023-01-28 (Sat) 3654/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
301 | 045 | 493 |
DIRIWAN88 4D2023-01-28 (Sat) 3654/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3891 | 9066 | 0911 |
SPECIAL | ||||
9672 | ---- | 0576 | 3808 | 4213 |
1594 | 8943 | 8176 | ---- | ---- |
9444 | 5552 | 0194 | ||
CONSOLATION | ||||
6791 | 2494 | 2078 | 0133 | 4635 |
1199 | 4679 | 1959 | 8630 | 8649 |
DIRIWAN88 LOTTO2023-01-28 (Sat) 3654/23 |
|||||||
01 | 13 | 27 | 28 | 35 | 42 | + | 43 |
1st Prize : RM 1,567,034.54 2nd Prize : RM 15,535.96 |
SANDAKAN 4D2023-01-28 (Sat) 013/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2192 | 7759 | 3209 |
SPECIAL | ||||
7119 | 3749 | 0143 | 3270 | ---- |
2260 | 0364 | 2313 | 0550 | 8367 |
5417 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
9138 | 2386 | 5671 | 0389 | 5705 |
3917 | 3965 | 6674 | 4367 | 9003 |
LOTTO MACAO 澳门彩票2023-01-28 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1757 | 1258 | 4061 |
SPECIAL | ||||
0105 | 0631 | 2676 | 3659 | 0147 |
1325 | 3509 | 4345 | 0577 | 0210 |
CONSOLATION | ||||
1997 | 5696 | 4424 | 2555 | 1104 |
4477 | 5088 | 0776 | 5199 | 5927 |
MATAHARI 4D2023-01-28 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1168 | 5502 | 2017 |
SPECIAL | ||||
5977 | 5152 | 4761 | 6769 | 2323 |
7855 | 4778 | ---- | ---- | 1001 |
---- | 6252 | 6262 | ||
CONSOLATION | ||||
1331 | 4324 | 4400 | 5121 | 2739 |
1199 | 7132 | 6422 | 8055 | 5554 |
PERDANA LOTTERY2023-01-28 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3897 | 9837 | 1137 |
SPECIAL | ||||
7598 | 1442 | ---- | 8601 | 2070 |
---- | 2057 | 6922 | 8739 | 6251 |
---- | 9630 | 3829 | ||
CONSOLATION | ||||
4207 | 7829 | 9349 | 2933 | 3766 |
6352 | 3884 | 7723 | 9249 | 1305 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2023-01-28 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7364 | 3540 | 4611 |
SPECIAL | ||||
2278 | 8968 | ---- | 5466 | 7988 |
1822 | 1505 | 6465 | 2575 | ---- |
---- | 5681 | 4966 | ||
CONSOLATION | ||||
5801 | 4465 | 2666 | 3383 | 5067 |
1429 | 4171 | 4122 | 4186 | 4248 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2023-01-28 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4016 | 3826 | 5079 |
SPECIAL | ||||
7807 | 2426 | 9868 | ---- | 7928 |
---- | 1728 | ---- | 4776 | 8972 |
1793 | 0471 | 3461 | ||
CONSOLATION | ||||
1452 | 5312 | 0419 | 5252 | 9531 |
9069 | 0909 | 9288 | 5106 | 5873 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2023-01-28 (Sat) |
1ST PRIZE |
349849 |