4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia) , PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2024-09-15 (Sun) 5223 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8198 | 1300 | 0630 |
STARTER | ||||
0660 | 1038 | 3438 | 3590 | 3677 |
4521 | 5030 | 5402 | 7545 | 7596 |
CONSOLATION | ||||
1134 | 3022 | 4514 | 6393 | 6978 |
7158 | 8167 | 8987 | 9083 | 9459 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-09-15 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2443 | 5501 | 8465 |
STARTER | ||||
4262 | 0606 | 5955 | 4553 | 8501 |
7933 | 1517 | 2830 | 6737 | 2293 |
CONSOLATION | ||||
1293 | 9014 | 6423 | 8240 | 8631 |
6525 | 5738 | 9457 | 4376 | 8273 |
SANDAKAN 4D2024-09-15 (Sun) 117/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4737 | 7678 | 6460 |
SPECIAL | ||||
7130 | 4806 | ---- | 5431 | ---- |
1106 | ---- | 1248 | 5574 | 0341 |
4415 | 4967 | 4133 | ||
CONSOLATION | ||||
1922 | 4198 | 1797 | 9988 | 2225 |
3561 | 3160 | 6495 | 0835 | 9764 |
TOTO 4D 多多2024-09-15 (Sun) 5857/24 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
0041 | 0442 | 7850 | RABBIT |
SPECIAL | ||||
1029 | 6964 | 9776 | 1766 | 6484 |
---- | 3157 | 0626 | 6541 | 1722 |
---- | 1613 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
8352 | 2119 | 7378 | 9952 | 3564 |
8361 | 9322 | 0771 | 6744 | 9380 |
Jackpot 1st: RM 15,497,450.67 Jackpot 2nd: RM 204,973.67 |
MAGNUM 4D 万能2024-09-15 (Sun) 094/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5310 | 6681 | 8430 |
SPECIAL | ||||
---- | 8216 | 0559 | 0443 | 3023 |
0878 | 8190 | 2788 | 3554 | ---- |
9291 | ---- | 2744 | ||
CONSOLATION | ||||
1096 | 7371 | 8862 | 8533 | 9282 |
2682 | 9651 | 1611 | 2131 | 5747 |
Jackpot 1st: RM 18,344,000.00 Jackpot 2nd: RM 220,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2024-09-15 (Sun) 3336 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5474 | 8558 | 5109 |
SPECIAL | ||||
7009 | 1123 | 4305 | 3988 | 7241 |
5257 | 5875 | 4161 | 1684 | 7940 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
9786 | 1890 | 9022 | 5064 | 1241 |
7001 | 7638 | 3571 | 4697 | 0628 |
Jackpot 1st: RM 524,373.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,685.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2024-09-15 (Sun) 3336 |
||
1ST | 695474 | DOG |
2ND | 778558 | DOG |
3RD | 225109 | BOAR |
TOTO 4D ZODIAC2024-09-15 (Sun) 5857/24 |
||
1ST RM18K | 0041 | RABBIT |
2ND RM6K | 0442 | |
3RD RM3K | 7850 |
TOTO 5D2024-09-15 (Sun) 5857/24 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
11750 | 73123 | 78934 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*1750 | **750 | ***50 |
TOTO 6D2024-09-15 (Sun) 5857/24 |
|
1ST RM100K | 441279 |
2ND RM3K | 44127 OR 41279 |
3RD RM300 | 4412 OR 1279 |
4TH RM30 | 441 OR 279 |
5TH RM4 | 44 OR 79 |
STAR TOTO 6/502024-09-15 (Sun) 5857/24 |
|||||||
08 | 11 | 12 | 23 | 24 | 35 | + | 21 |
Jackpot 1st : RM 3,405,924.95 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
POWER TOTO 6/552024-09-15 (Sun) 5857/24 |
|||||
02 | 03 | 22 | 41 | 44 | 50 |
Jackpot : RM 3,867,595.67 |
SUPREME TOTO 6/582024-09-15 (Sun) 5857/24 |
|||||
07 | 18 | 19 | 29 | 42 | 48 |
Jackpot : RM 28,415,564.61 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2024-09-15 (Sun) 094/24 |
||||
10 | 81 | 30 | + | 13 |
1st Prize : RM 9,683,000.00 2nd Prize : RM 126,000.00 |
MAGNUM LIFE2024-09-15 (Sun) 094/24 |
|||||||
04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 16 | 27 | 33 |
(08) (17) |
SINGAPORE TOTO2024-09-16 (Mon) 4009 |
|||||||
02 | 08 | 15 | 19 | 33 | 38 | + | 21 |
DIRIWAN88 3D2024-09-15 (Sun) 3923/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
863 | 111 | 271 |
DIRIWAN88 4D2024-09-15 (Sun) 3923/24 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2749 | 2396 | 2079 |
SPECIAL | ||||
8047 | 5548 | 0134 | ---- | ---- |
0095 | ---- | 5937 | 5095 | 3424 |
8503 | 7088 | 2015 | ||
CONSOLATION | ||||
8121 | 5191 | 9660 | 3459 | 8108 |
6383 | 4186 | 6538 | 6333 | 1021 |
DIRIWAN88 LOTTO2024-09-15 (Sun) 3923/24 |
|||||||
15 | 25 | 34 | 39 | 42 | 45 | + | 35 |
1st Prize : RM 841,565.29 2nd Prize : RM 11,207.29 |
LOTTO MACAO 澳门彩票2024-09-17 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4705 | 3526 | 1891 |
SPECIAL | ||||
0695 | 2431 | 2883 | 4559 | 4596 |
8030 | 5392 | 8973 | 3063 | 4030 |
CONSOLATION | ||||
8606 | 5204 | 2334 | 4086 | 5094 |
1461 | 2248 | 7919 | 5317 | 1985 |
PERDANA LOTTERY2024-09-17 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6986 | 7970 | 6057 |
SPECIAL | ||||
9329 | 4857 | 5483 | 4594 | ---- |
---- | 2841 | 3793 | 1301 | 5479 |
5574 | 2679 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6765 | 5742 | 5620 | 6057 | 8001 |
6693 | 5734 | 8328 | 6444 | 6113 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2024-09-17 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4814 | 0370 | 9464 |
SPECIAL | ||||
6555 | ---- | ---- | 3376 | ---- |
9536 | 7279 | 8555 | 7632 | 5230 |
7845 | 6418 | 8366 | ||
CONSOLATION | ||||
4696 | 3603 | 8085 | 0654 | 3361 |
0037 | 7198 | 5951 | 6873 | 5491 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2024-09-17 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4684 | 0120 | 9520 |
SPECIAL | ||||
3102 | 0456 | 9779 | 8615 | ---- |
8433 | ---- | 6744 | 5011 | ---- |
1920 | 2933 | 5415 | ||
CONSOLATION | ||||
2156 | 4311 | 5475 | 2005 | 6748 |
3723 | 6880 | 4144 | 1172 | 8329 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2024-09-17 (Tue) |
1ST PRIZE |
521833 |