4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2023-01-28 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2443 | 5311 | 7967 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8944 | 5646 | 9918 | 4410 | 1763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1826 | 6233 | 4252 | 4700 | 3538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5586 | 9113 | 3991 | 3947 | 6702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0177 | 2309 | 9734 | 1373 | 4981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2023-01-25 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4579 | 3280 | 4933 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6674 | 0083 | 5604 | 9433 | 0613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9722 | 4852 | 3459 | 5197 | 9436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5402 | 5335 | 4274 | 3720 | 5394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8257 | 7888 | 3445 | 1475 | 6557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2023-01-24 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4776 | 6088 | 2674 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8193 | 6199 | 0331 | 5723 | 2906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2077 | 7630 | 8797 | 7426 | 1279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8196 | 7046 | 7288 | 6229 | 2293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3173 | 2853 | 7943 | 4809 | 2980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|