4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2023-09-20 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0538 | 3602 | 4448 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7468 | 4070 | 6212 | 5800 | 5273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8661 | 5194 | 7076 | 6866 | 4464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4404 | 9056 | 8873 | 6491 | 2510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3513 | 3264 | 6599 | 7548 | 7419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2023-09-17 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7487 | 1709 | 7472 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1796 | 1146 | 3054 | 4258 | 8223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1435 | 4253 | 3107 | 5621 | 1245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7718 | 8298 | 1127 | 2044 | 1498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4173 | 1164 | 1363 | 1587 | 5841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2023-09-16 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0755 | 1305 | 6837 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6818 | 2577 | 8986 | 5172 | 2614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6680 | 9711 | 9069 | 4027 | 9364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9083 | 5575 | 4299 | 1254 | 1187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5371 | 7966 | 7162 | 0804 | 3490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|