4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-15 (Sun)![]() |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0455 | 4341 | 5704 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8678 | 0089 | 9283 | 8702 | 4159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2493 | 7904 | 8979 | 5060 | 0292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7683 | 1319 | 2176 | 1528 | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2747 | 0111 | 2125 | 8834 | 3671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-14 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1183 | 9314 | 1013 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3508 | 6705 | 1947 | 0740 | 2439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3273 | 5790 | 0608 | 5039 | 1854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4254 | 0399 | 6843 | 7550 | 0902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6511 | 7852 | 2159 | 2208 | 3926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-11 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5967 | 5437 | 2928 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9062 | 8229 | 5137 | 5991 | 3920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3352 | 2837 | 7492 | 9260 | 5168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7245 | 5114 | 2647 | 2899 | 8828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1127 | 3544 | 5006 | 6718 | 7856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|