4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2023-01-28 (Sat) 3067 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7404 | 3726 | 6715 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0403 | 6953 | 0102 | 5302 | 6879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6125 | 9926 | 4548 | 0603 | 4007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0488 | 2552 | 6190 | 1147 | 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4847 | 3790 | 3480 | 0432 | 6135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 13,730,706.90 Jackpot 2nd: RM 432,323.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2023-01-25 (Wed) 3066 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8500 | 4130 | 2698 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3789 | 9943 | 8114 | 9040 | 1167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4189 | 2413 | 2671 | 8048 | 8792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5458 | 0765 | 4225 | 3664 | 0178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0862 | 8017 | 5991 | 7165 | 4262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 14,428,232.10 Jackpot 2nd: RM 331,954.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2023-01-24 (Tue) 3065 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8529 | 4924 | 4370 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7784 | 2411 | 9578 | 3370 | 1785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6428 | 0774 | 7485 | 8122 | 2146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1529 | 3239 | 3355 | 4835 | 1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5422 | 3178 | 7932 | 8829 | 9158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 13,457,023.40 Jackpot 2nd: RM 171,644.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|