4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia) , PAST (MY SG)
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2024-09-15 (Sun) 3336 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5474 | 8558 | 5109 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7009 | 1123 | 4305 | 3988 | 7241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5257 | 5875 | 4161 | 1684 | 7940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9786 | 1890 | 9022 | 5064 | 1241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7001 | 7638 | 3571 | 4697 | 0628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 524,373.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,685.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2024-09-14 (Sat) 3335 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2851 | 6993 | 6110 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 8705 | 3199 | 9652 | 8899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8170 | 4193 | 5117 | 7258 | 2197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2275 | 6734 | 2637 | 8614 | 8266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0581 | 0637 | 9556 | 7603 | 3046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 524,373.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,685.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2024-09-11 (Wed) 3334 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0567 | 3943 | 6064 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9600 | 4147 | 2305 | 9836 | 9996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9561 | 6724 | 3035 | 7191 | 4711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9528 | 2317 | 2609 | 1838 | 9295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1866 | 8861 | 7491 | 6003 | 7196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 524,373.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,685.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|