4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2023-09-20 (Wed) 3173 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1397 | 4759 | 1396 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122 | 9479 | 6645 | 9834 | 6914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6432 | 0075 | 3308 | 6961 | 6740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1522 | 5964 | 1216 | 2624 | 0073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4667 | 8066 | 5548 | 3377 | 4990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 1,452,434.00 Jackpot 2nd: RM 4,135,246.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2023-09-17 (Sun) 3172 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8021 | 4170 | 9965 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5653 | 8389 | 6578 | 8330 | 2926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1343 | 4842 | 5124 | 7287 | 3406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1067 | 3701 | 3374 | 5687 | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8505 | 7103 | 6422 | 1931 | 9719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 1,452,434.00 Jackpot 2nd: RM 4,135,246.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2023-09-16 (Sat) 3171 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8196 | 6566 | 9718 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9902 | 3074 | 1996 | 4748 | 1751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9662 | 8156 | 7515 | 2083 | 7205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1333 | 4826 | 3766 | 4938 | 5522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4952 | 3484 | 4022 | 7760 | 9337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 1,452,434.00 Jackpot 2nd: RM 4,135,246.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|