4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-02-16 (Sun) 3407 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8811 | 2726 | 5883 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4890 | 5187 | 2469 | 3769 | 3865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2964 | 1745 | 8922 | 1819 | 1793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1477 | 0705 | 3776 | 4823 | 7746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9438 | 2958 | 1242 | 0594 | 2172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 7,654,321.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,210.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-02-15 (Sat) 3406 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0814 | 4838 | 0290 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9546 | 2537 | 2075 | 4214 | 4155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9673 | 8616 | 7286 | 6307 | 9175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9890 | 3947 | 5705 | 6777 | 8628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8222 | 5169 | 8843 | 0495 | 8832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 7,654,321.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,210.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-02-12 (Wed) 3405 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6234 | 3633 | 1220 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5183 | 7349 | 8253 | 6815 | 1396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2422 | 8275 | 5054 | 6779 | 4774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9639 | 9609 | 3000 | 7682 | 7325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6111 | 6529 | 1296 | 6147 | 6684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 7,654,321.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,210.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|