4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2025-06-15 (Sun) 5340 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5891 | 2737 | 0222 |
STARTER | ||||
0368 | 0544 | 1719 | 2585 | 2968 |
4745 | 5679 | 6552 | 7675 | 8989 |
CONSOLATION | ||||
1279 | 2126 | 2282 | 2437 | 2932 |
6682 | 8512 | 8920 | 9235 | 9908 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-06-15 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0455 | 4341 | 5704 |
STARTER | ||||
8678 | 0089 | 9283 | 8702 | 4159 |
2493 | 7904 | 8979 | 5060 | 0292 |
CONSOLATION | ||||
7683 | 1319 | 2176 | 1528 | 1730 |
2747 | 0111 | 2125 | 8834 | 3671 |
SANDAKAN 4D2025-06-15 (Sun) 077/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9402 | 1675 | 6254 |
SPECIAL | ||||
1520 | 3807 | 8000 | 0325 | 1708 |
3000 | 7804 | 3836 | 6023 | ---- |
---- | 1681 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
3855 | 3716 | 5462 | 2716 | 5220 |
3596 | 0985 | 1546 | 9517 | 0303 |
TOTO 4D 多多2025-06-15 (Sun) 5981/25 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
2127 | 9630 | 2778 | ![]() OX |
SPECIAL | ||||
2151 | 5338 | 8509 | ---- | 5944 |
---- | 4774 | 2444 | 7921 | 6627 |
2242 | ---- | 1130 | ||
CONSOLATION | ||||
8205 | 2699 | 0712 | 1345 | 4266 |
2421 | 4302 | 6423 | 2438 | 6479 |
Jackpot 1st: RM 4,245,321.99 Jackpot 2nd: RM 538,406.61 |
MAGNUM 4D 万能2025-06-15 (Sun) 218/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4848 | 7247 | 1825 |
SPECIAL | ||||
1616 | ---- | ---- | 5757 | 9462 |
9106 | 8845 | 0266 | ---- | 5190 |
7236 | 4914 | 2800 | ||
CONSOLATION | ||||
1787 | 5070 | 5885 | 6513 | 4735 |
9408 | 6552 | 9560 | 1488 | 2083 |
Jackpot 1st: RM 26,300,000.00 Jackpot 2nd: RM 275,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2025-06-15 (Sun) 3460 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5753 | 5418 | 4376 |
SPECIAL | ||||
9916 | 4838 | 6902 | 3525 | 5517 |
2484 | 0849 | 0981 | 8018 | 3345 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
7741 | 8064 | 6073 | 8720 | 1819 |
4320 | 9475 | 4307 | 7380 | 6256 |
Jackpot 1st: RM 98,765,432.00 Jackpot 2nd: RM 87,654,321.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2025-06-15 (Sun) 3460 |
||
1ST | 545753 | TIGER ![]() |
2ND | 795418 | MONKEY ![]() |
3RD | 384376 | TIGER ![]() |
TOTO 4D ZODIAC2025-06-15 (Sun) 5981/25 |
||
1ST RM18K | 2127 | ![]() OX |
2ND RM6K | 9630 | |
3RD RM3K | 2778 |
TOTO 5D2025-06-15 (Sun) 5981/25 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
17246 | 07246 | 89040 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*7246 | **246 | ***46 |
TOTO 6D2025-06-15 (Sun) 5981/25 |
|
1ST RM100K | 469392 |
2ND RM3K | 46939 OR 69392 |
3RD RM300 | 4693 OR 9392 |
4TH RM30 | 469 OR 392 |
5TH RM4 | 46 OR 92 |
STAR TOTO 6/502025-06-15 (Sun) 5981/25 |
|||||||
02 | 14 | 26 | 30 | 34 | 39 | + | 17 |
Jackpot 1st : RM 6,420,693.70 Jackpot 2nd : RM 167,490.72 |
POWER TOTO 6/552025-06-15 (Sun) 5981/25 |
|||||
02 | 12 | 22 | 45 | 53 | 55 |
Jackpot : RM 13,496,727.81 |
SUPREME TOTO 6/582025-06-15 (Sun) 5981/25 |
|||||
07 | 20 | 31 | 37 | 40 | 50 |
Jackpot : RM 48,205,206.31 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2025-06-15 (Sun) 218/25 |
||||
48 | 47 | 25 | + | 08 |
1st Prize : RM 13,127,000.00 2nd Prize : RM 100,000.00 |
MAGNUM LIFE2025-06-15 (Sun) 218/25 |
|||||||
01 | 04 | 05 | 14 | 16 | 17 | 20 | 30 |
(08) (12) |
SINGAPORE TOTO2025-06-12 (Thu) 4086 |
|||||||
03 | 07 | 38 | 41 | 44 | 49 | + | 20 |
DIRIWAN88 3D2025-06-15 (Sun) 4047/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
236 | 265 | 777 |
DIRIWAN88 4D2025-06-15 (Sun) 4047/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1073 | 1177 | 9006 |
SPECIAL | ||||
5852 | ---- | 9886 | 7308 | 7395 |
6566 | 3323 | 3404 | ---- | 6730 |
---- | 3790 | 1794 | ||
CONSOLATION | ||||
5013 | 2378 | 0070 | 1217 | 5906 |
3790 | 6022 | 0477 | 7801 | 7974 |
DIRIWAN88 LOTTO2025-06-15 (Sun) 4047/25 |
|||||||
03 | 17 | 30 | 31 | 33 | 45 | + | 23 |
1st Prize : RM 530,485.07 2nd Prize : RM 33,810.76 |
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-06-15 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7134 | 9239 | 8821 |
SPECIAL | ||||
0139 | 7202 | 3223 | 5608 | 6900 |
5550 | 6186 | 8556 | 8200 | 2006 |
CONSOLATION | ||||
8856 | 0167 | 2758 | 0014 | 3586 |
0148 | 8115 | 5647 | 5818 | 5111 |
PERDANA LOTTERY2025-06-15 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6459 | 0391 | 4562 |
SPECIAL | ||||
4811 | 9862 | 0311 | 7053 | ---- |
6552 | 9861 | 9689 | 9114 | ---- |
---- | 7700 | 9836 | ||
CONSOLATION | ||||
6621 | 7695 | 3342 | 5068 | 4712 |
3722 | 4494 | 4218 | 1950 | 4679 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2025-06-15 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5942 | 3814 | 2140 |
SPECIAL | ||||
8229 | 6918 | ---- | 3882 | 5766 |
5060 | 5430 | ---- | 9261 | 5812 |
---- | 5723 | 4234 | ||
CONSOLATION | ||||
8735 | 1076 | 6127 | 6364 | 9315 |
1720 | 9508 | 8006 | 7237 | 5460 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2025-06-15 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3714 | 8605 | 4030 |
SPECIAL | ||||
0194 | 8966 | ---- | 8780 | 5754 |
9195 | 6909 | 9726 | 7746 | ---- |
5975 | ---- | 8875 | ||
CONSOLATION | ||||
9645 | 5002 | 9108 | 7124 | 1960 |
3326 | 7412 | 7608 | 1138 | 4014 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2025-06-15 (Sun) |
1ST PRIZE |
437317 |