4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
Grand Tiger Lotto2023-06-10 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7076 | 3213 | 1885 |
SPECIAL | ||||
2235 | 7660 | ---- | 1735 | 2938 |
6740 | 1432 | 8096 | 3552 | 7612 |
8397 | ---- | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6917 | 8281 | 1425 | 7840 | 5224 |
6733 | 1117 | 3774 | 4791 | 3169 |
SINGAPORE POOLS2023-06-10 (Sat) 5024 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0086 | 0393 | 8010 |
STARTER | ||||
8831 | 8657 | 7431 | 5859 | 4879 |
4291 | 3268 | 1924 | 1472 | 0971 |
CONSOLATION | ||||
6911 | 5373 | 5180 | 4798 | 4223 |
3800 | 3471 | 2341 | 2058 | 2021 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2023-06-10 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4931 | 9680 | 2833 |
STARTER | ||||
8259 | 9346 | 6500 | 9355 | 8659 |
6202 | 7732 | 9887 | 6194 | 5861 |
CONSOLATION | ||||
7239 | 3689 | 2225 | 1946 | 6881 |
6006 | 4909 | 7313 | 2535 | 6009 |
TOTO 4D 多多2023-06-10 (Sat) 5648/23 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
5653 | 3610 | 7597 | ![]() MONKEY |
SPECIAL | ||||
1997 | 0801 | 7916 | 6177 | ---- |
6322 | ---- | 5117 | 4191 | 6674 |
7342 | ---- | 3010 | ||
CONSOLATION | ||||
9750 | 0018 | 1317 | 2103 | 7089 |
4313 | 9955 | 9555 | 3426 | 2440 |
Jackpot 1st: RM 14,491,843.71 Jackpot 2nd: RM 185,267.83 |
MAGNUM 4D 万能2023-06-10 (Sat) 884/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8611 | 6714 | 6872 |
SPECIAL | ||||
2566 | ---- | 3798 | 3307 | ---- |
6637 | 8231 | 9316 | 1465 | 5033 |
4682 | ---- | 4656 | ||
CONSOLATION | ||||
0606 | 5550 | 6728 | 5086 | 0908 |
8823 | 6136 | 8478 | 6300 | 6365 |
Jackpot 1st: RM 24,652,000.00 Jackpot 2nd: RM 264,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2023-06-10 (Sat) 3127 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6694 | 2263 | 3381 |
SPECIAL | ||||
9235 | 4472 | 7048 | 5610 | 5843 |
7060 | 1362 | 4323 | 5369 | 3466 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
0554 | 8998 | 9364 | 0444 | 2522 |
2000 | 2858 | 1935 | 4053 | 9566 |
Jackpot 1st: RM 21,546,573.00 Jackpot 2nd: RM 3,467,874.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2023-06-10 (Sat) 3127 |
||
1ST | 606694 | GOAT ![]() |
2ND | 592263 | OX ![]() |
3RD | 933381 | MONKEY ![]() |
TOTO 4D ZODIAC2023-06-10 (Sat) 5648/23 |
||
1ST RM18K | 5653 | ![]() MONKEY |
2ND RM6K | 3610 | |
3RD RM3K | 7597 |
TOTO 5D2023-06-10 (Sat) 5648/23 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
70269 | 76073 | 44450 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*0269 | **269 | ***69 |
TOTO 6D2023-06-10 (Sat) 5648/23 |
|
1ST RM100K | 462046 |
2ND RM3K | 46204 OR 62046 |
3RD RM300 | 4620 OR 2046 |
4TH RM30 | 462 OR 046 |
5TH RM4 | 46 OR 46 |
STAR TOTO 6/502023-06-10 (Sat) 5648/23 |
|||||||
03 | 19 | 41 | 42 | 46 | 49 | + | 50 |
Jackpot 1st : RM 3,848,491.13 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
POWER TOTO 6/552023-06-10 (Sat) 5648/23 |
|||||
09 | 14 | 17 | 31 | 34 | 35 |
Jackpot : RM 6,792,712.23 |
SUPREME TOTO 6/582023-06-10 (Sat) 5648/23 |
|||||
13 | 17 | 31 | 35 | 47 | 48 |
Jackpot : RM 14,662,057.62 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2023-06-10 (Sat) 884/23 |
||||
11 | 14 | 72 | + | 16 |
1st Prize : RM 9,470,000.00 2nd Prize : RM 100,000.00 |
MAGNUM LIFE2023-06-10 (Sat) 884/23 |
|||||||
01 | 03 | 07 | 14 | 18 | 26 | 29 | 35 |
(06) (33) |
SINGAPORE TOTO2023-06-08 (Thu) 3876 |
|||||||
06 | 21 | 31 | 32 | 35 | 48 | + | 19 |
DIRIWAN88 3D2023-06-10 (Sat) 3714/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
505 | 950 | 286 |
DIRIWAN88 4D2023-06-10 (Sat) 3714/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2745 | 7473 | 8165 |
SPECIAL | ||||
7478 | ---- | 1779 | 2578 | 4902 |
1245 | 9033 | 4020 | 2090 | ---- |
7258 | ---- | 0502 | ||
CONSOLATION | ||||
3733 | 4714 | 7820 | 9396 | 3356 |
9019 | 2663 | 7370 | 8303 | 7944 |
DIRIWAN88 LOTTO2023-06-10 (Sat) 3714/23 |
|||||||
01 | 16 | 23 | 24 | 30 | 38 | + | 21 |
1st Prize : RM 1,742,843.47 2nd Prize : RM 7,166.44 |
SANDAKAN 4D2023-06-10 (Sat) 073/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0767 | 0052 | 7649 |
SPECIAL | ||||
---- | 3010 | 9643 | ---- | 9924 |
9582 | 2288 | 8459 | 1251 | 1218 |
3863 | ---- | 9141 | ||
CONSOLATION | ||||
9389 | 8119 | 7198 | 5443 | 8275 |
1072 | 2737 | 3547 | 9279 | 4045 |
PERDANA LOTTERY2023-06-10 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9207 | 4309 | 4280 |
SPECIAL | ||||
3324 | ---- | 3008 | 1242 | ---- |
---- | 5692 | 9096 | 4899 | 6006 |
2439 | 1971 | 6122 | ||
CONSOLATION | ||||
1263 | 8215 | 6478 | 9816 | 2143 |
4872 | 0714 | 6260 | 4438 | 3309 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2023-06-10 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7444 | 6705 | 3428 |
SPECIAL | ||||
7492 | 0553 | 4107 | ---- | 9672 |
5225 | 6832 | 0006 | ---- | 0461 |
3220 | 5923 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
3636 | 9742 | 8131 | 4897 | 0252 |
4126 | 7545 | 5133 | 0359 | 8902 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2023-06-10 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1756 | 3920 | 3006 |
SPECIAL | ||||
3181 | 6253 | 6370 | 6779 | ---- |
0664 | 1990 | ---- | 7015 | 4517 |
1063 | 2172 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6899 | 3865 | 6254 | 5221 | 6389 |
3695 | 5619 | 6343 | 5302 | 5955 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2023-06-10 (Sat) |
1ST PRIZE |
229527 |