4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2025-04-23 (Wed) 5317 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4045 | 3916 | 5321 |
STARTER | ||||
0151 | 0564 | 1148 | 1694 | 3702 |
5240 | 5624 | 5701 | 6788 | 7800 |
CONSOLATION | ||||
0080 | 1188 | 1853 | 2292 | 3070 |
3900 | 6374 | 9132 | 9191 | 9522 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-04-23 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6689 | 1919 | 6361 |
STARTER | ||||
9556 | 8356 | 8763 | 8123 | 8477 |
7883 | 3547 | 9974 | 5774 | 8825 |
CONSOLATION | ||||
7345 | 5580 | 1620 | 3330 | 0341 |
7612 | 2274 | 9089 | 6433 | 1993 |
SANDAKAN 4D2025-04-23 (Wed) 052/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2813 | 8504 | 6014 |
SPECIAL | ||||
---- | 1278 | 5901 | ---- | 0346 |
2747 | 4231 | 6422 | 5498 | ---- |
1718 | 5481 | 9615 | ||
CONSOLATION | ||||
4645 | 4625 | 5750 | 8389 | 0826 |
9142 | 1133 | 3010 | 9871 | 0980 |
TOTO 4D 多多2025-04-23 (Wed) 5956/25 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
0143 | 1217 | 7144 | ![]() DOG |
SPECIAL | ||||
2659 | 5112 | 2401 | 0414 | 7237 |
9663 | ---- | 3904 | 2103 | 6905 |
---- | 8884 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
6712 | 5253 | 2245 | 9622 | 0292 |
9473 | 1541 | 9279 | 7596 | 3783 |
Jackpot 1st: RM 11,048,066.21 Jackpot 2nd: RM 170,473.71 |
MAGNUM 4D 万能2025-04-23 (Wed) 193/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8136 | 3199 | 2269 |
SPECIAL | ||||
---- | 0196 | ---- | ---- | 5505 |
8165 | 7889 | 8149 | 1886 | 4430 |
9486 | 6790 | 9477 | ||
CONSOLATION | ||||
2258 | 3288 | 8729 | 3793 | 2437 |
3875 | 5351 | 4542 | 3444 | 9867 |
Jackpot 1st: RM 8,243,000.00 Jackpot 2nd: RM 143,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2025-04-23 (Wed) 3435 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7443 | 5887 | 5386 |
SPECIAL | ||||
9436 | 8436 | 5246 | 4346 | 9190 |
6132 | 6934 | 8685 | 6880 | 8521 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
2445 | 0805 | 9684 | 2107 | 5134 |
5166 | 0801 | 9226 | 4858 | 0220 |
Jackpot 1st: RM 9,876,543.00 Jackpot 2nd: RM 7,654,321.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2025-04-23 (Wed) 3435 |
||
1ST | 147443 | GOAT ![]() |
2ND | 815887 | HORSE ![]() |
3RD | 615386 | MONKEY ![]() |
TOTO 4D ZODIAC2025-04-23 (Wed) 5956/25 |
||
1ST RM18K | 0143 | ![]() DOG |
2ND RM6K | 1217 | |
3RD RM3K | 7144 |
TOTO 5D2025-04-23 (Wed) 5956/25 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
60236 | 00236 | 12390 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*0236 | **236 | ***36 |
TOTO 6D2025-04-23 (Wed) 5956/25 |
|
1ST RM100K | 861644 |
2ND RM3K | 86164 OR 61644 |
3RD RM300 | 8616 OR 1644 |
4TH RM30 | 861 OR 644 |
5TH RM4 | 86 OR 44 |
STAR TOTO 6/502025-04-23 (Wed) 5956/25 |
|||||||
09 | 13 | 18 | 35 | 39 | 41 | + | 40 |
Jackpot 1st : RM 5,147,317.20 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
POWER TOTO 6/552025-04-23 (Wed) 5956/25 |
|||||
03 | 37 | 39 | 41 | 53 | 54 |
Jackpot : RM 11,922,459.71 |
SUPREME TOTO 6/582025-04-23 (Wed) 5956/25 |
|||||
08 | 09 | 18 | 26 | 33 | 38 |
Jackpot : RM 34,988,647.18 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2025-04-23 (Wed) 193/25 |
||||
36 | 99 | 69 | + | 11 |
1st Prize : RM 11,888,000.00 2nd Prize : RM 100,000.00 |
MAGNUM LIFE2025-04-23 (Wed) 193/25 |
|||||||
02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 15 | 28 | 31 |
(14) (34) |
SINGAPORE TOTO2025-04-21 (Mon) 4071 |
|||||||
01 | 17 | 30 | 37 | 41 | 43 | + | 32 |
DIRIWAN88 3D2025-04-23 (Wed) 4022/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
493 | 387 | 463 |
DIRIWAN88 4D2025-04-23 (Wed) 4022/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4797 | 1918 | 5242 |
SPECIAL | ||||
---- | 5941 | 4081 | 3132 | 0314 |
8991 | 7967 | ---- | 9598 | 8787 |
3514 | ---- | 3514 | ||
CONSOLATION | ||||
5213 | 6597 | 6442 | 5848 | 2903 |
8728 | 7217 | 9412 | 8092 | 4847 |
DIRIWAN88 LOTTO2025-04-23 (Wed) 4022/25 |
|||||||
04 | 08 | 17 | 31 | 40 | 43 | + | 22 |
1st Prize : RM 696,670.43 2nd Prize : RM 27,697.75 |
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-04-23 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3105 | 3768 | 4664 |
SPECIAL | ||||
1412 | 9581 | 6474 | 9310 | 2150 |
4677 | 1697 | 3761 | 7891 | 1287 |
CONSOLATION | ||||
4088 | 0114 | 4379 | 7534 | 2119 |
1074 | 1491 | 6114 | 3591 | 7275 |
PERDANA LOTTERY2025-04-23 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1448 | 0007 | 8347 |
SPECIAL | ||||
9364 | 9961 | 6032 | ---- | 2480 |
5613 | ---- | 3965 | 1427 | 8009 |
1328 | 8386 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5689 | 2910 | 6646 | 7504 | 9311 |
9091 | 7056 | 8553 | 6667 | 1412 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2025-04-23 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1650 | 8462 | 9230 |
SPECIAL | ||||
5569 | 4698 | 7609 | 1797 | ---- |
0073 | ---- | 2067 | ---- | 5207 |
2380 | 6443 | 3242 | ||
CONSOLATION | ||||
7366 | 9410 | 0500 | 6798 | 7350 |
0285 | 9925 | 1131 | 4157 | 1581 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2025-04-23 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2432 | 4427 | 9585 |
SPECIAL | ||||
9820 | 8149 | 2289 | ---- | 5829 |
3194 | 3742 | 9548 | 4823 | ---- |
8167 | 0842 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
1369 | 8010 | 3004 | 7198 | 4038 |
5668 | 0595 | 4763 | 4444 | 4871 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2025-04-23 (Wed) |
1ST PRIZE |
462260 |