4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2025-05-14 (Wed) 5326 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8283 | 7619 | 8144 |
STARTER | ||||
3087 | 5092 | 6501 | 7111 | 7231 |
7244 | 7610 | 8997 | 9384 | 9926 |
CONSOLATION | ||||
0493 | 1808 | 5407 | 5561 | 7314 |
7336 | 7792 | 8913 | 8983 | 9134 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-05-14 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8308 | 8339 | 1146 |
STARTER | ||||
0578 | 5741 | 9001 | 1798 | 7274 |
0786 | 1942 | 4415 | 7722 | 9057 |
CONSOLATION | ||||
6525 | 9861 | 7410 | 8310 | 8202 |
9005 | 2251 | 4385 | 7630 | 5070 |
SANDAKAN 4D2025-05-14 (Wed) 062/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7894 | 0536 | 4709 |
SPECIAL | ||||
8037 | 7711 | ---- | ---- | 8936 |
6607 | ---- | 2347 | 3299 | 0511 |
1860 | 8799 | 0251 | ||
CONSOLATION | ||||
4203 | 6716 | 4498 | 1608 | 3494 |
9502 | 3507 | 3019 | 7303 | 5440 |
TOTO 4D 多多2025-05-14 (Wed) 5966/25 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
9544 | 1295 | 5223 | ![]() DRAGON |
SPECIAL | ||||
0974 | 2580 | ---- | 6267 | ---- |
6138 | ---- | 0599 | 6858 | 0698 |
4891 | 9459 | 2323 | ||
CONSOLATION | ||||
7425 | 2639 | 4782 | 8172 | 7213 |
4942 | 8990 | 1770 | 4339 | 8827 |
Jackpot 1st: RM 16,803,759.40 Jackpot 2nd: RM 208,264.76 |
MAGNUM 4D 万能2025-05-14 (Wed) 203/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5788 | 2026 | 6941 |
SPECIAL | ||||
3298 | 7537 | 5489 | 9803 | ---- |
9059 | 9730 | 5490 | 7351 | ---- |
3639 | ---- | 1418 | ||
CONSOLATION | ||||
1450 | 3569 | 8853 | 0660 | 5912 |
3961 | 0324 | 3336 | 1428 | 4205 |
Jackpot 1st: RM 17,049,000.00 Jackpot 2nd: RM 192,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2025-05-14 (Wed) 3445 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5871 | 8625 | 3514 |
SPECIAL | ||||
9388 | 4579 | 4949 | 3725 | 7181 |
5747 | 3674 | 6740 | 1993 | 4162 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
4728 | 1306 | 7649 | 3874 | 0359 |
1428 | 1552 | 5005 | 9923 | 0404 |
Jackpot 1st: RM 98,765,432.00 Jackpot 2nd: RM 87,654,321.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2025-05-14 (Wed) 3445 |
||
1ST | 865871 | HORSE ![]() |
2ND | 688625 | RAT ![]() |
3RD | 533514 | OX ![]() |
TOTO 4D ZODIAC2025-05-14 (Wed) 5966/25 |
||
1ST RM18K | 9544 | ![]() DRAGON |
2ND RM6K | 1295 | |
3RD RM3K | 5223 |
TOTO 5D2025-05-14 (Wed) 5966/25 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
16320 | 06320 | 47536 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*6320 | **320 | ***20 |
TOTO 6D2025-05-14 (Wed) 5966/25 |
|
1ST RM100K | 348390 |
2ND RM3K | 34839 OR 48390 |
3RD RM300 | 3483 OR 8390 |
4TH RM30 | 348 OR 390 |
5TH RM4 | 34 OR 90 |
STAR TOTO 6/502025-05-14 (Wed) 5966/25 |
|||||||
03 | 06 | 18 | 19 | 31 | 42 | + | 32 |
Jackpot 1st : RM 5,649,270.52 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
POWER TOTO 6/552025-05-14 (Wed) 5966/25 |
|||||
05 | 17 | 26 | 27 | 36 | 48 |
Jackpot : RM 13,034,295.81 |
SUPREME TOTO 6/582025-05-14 (Wed) 5966/25 |
|||||
01 | 17 | 22 | 31 | 33 | 38 |
Jackpot : RM 38,771,945.29 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2025-05-14 (Wed) 203/25 |
||||
88 | 26 | 41 | + | 17 |
1st Prize : RM 12,025,000.00 2nd Prize : RM 199,000.00 |
MAGNUM LIFE2025-05-14 (Wed) 203/25 |
|||||||
02 | 04 | 09 | 15 | 28 | 33 | 34 | 36 |
(20) (27) |
SINGAPORE TOTO2025-05-12 (Mon) 4077 |
|||||||
06 | 16 | 20 | 23 | 40 | 48 | + | 45 |
DIRIWAN88 3D2025-05-14 (Wed) 4032/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
001 | 012 | 715 |
DIRIWAN88 4D2025-05-14 (Wed) 4032/25 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8297 | 4206 | 1327 |
SPECIAL | ||||
0475 | 3634 | 9879 | 1170 | 4035 |
8669 | ---- | ---- | 8293 | 9324 |
6617 | 6650 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
5902 | 2719 | 6125 | 6212 | 7753 |
8975 | 9939 | 6590 | 7589 | 1421 |
DIRIWAN88 LOTTO2025-05-14 (Wed) 4032/25 |
|||||||
01 | 02 | 25 | 31 | 34 | 35 | + | 24 |
1st Prize : RM 506,682.06 2nd Prize : RM 30,240.31 |
LOTTO MACAO 澳门彩票2025-05-14 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1302 | 5102 | 2581 |
SPECIAL | ||||
6116 | 3434 | 2455 | 6434 | 9447 |
4653 | 2284 | 8200 | 6239 | 6408 |
CONSOLATION | ||||
4651 | 5594 | 1705 | 6159 | 4191 |
9676 | 5354 | 8758 | 6464 | 6292 |
PERDANA LOTTERY2025-05-14 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4554 | 9700 | 2766 |
SPECIAL | ||||
2879 | 4905 | ---- | 0797 | 4686 |
---- | 0741 | 4432 | 2853 | 1326 |
0268 | ---- | 5383 | ||
CONSOLATION | ||||
7836 | 7370 | 8410 | 9803 | 2122 |
4804 | 9037 | 2609 | 8327 | 6178 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2025-05-14 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8917 | 4645 | 3348 |
SPECIAL | ||||
7877 | 8017 | 9542 | ---- | 6802 |
---- | 0012 | 5206 | ---- | 6669 |
1103 | 1197 | 3491 | ||
CONSOLATION | ||||
7774 | 1783 | 5034 | 3101 | 7270 |
4841 | 5119 | 1282 | 9152 | 4072 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2025-05-14 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7219 | 3215 | 7290 |
SPECIAL | ||||
6327 | 8025 | 9604 | 2506 | ---- |
0850 | 7544 | 9376 | 4908 | 4563 |
---- | ---- | 0851 | ||
CONSOLATION | ||||
9643 | 7080 | 4281 | 8496 | 5247 |
9698 | 7379 | 6362 | 4954 | 0946 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2025-05-14 (Wed) |
1ST PRIZE |
601091 |