4D RESULT, NEXT DRAW, FORECAST, LUCKY PICK, 4D PREDICT , CHECK PODIUM, PAST (Cambodia)
, PAST (MY SG)
SINGAPORE POOLS2023-09-20 (Wed) 5068 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7472 | 2883 | 2491 |
STARTER | ||||
0624 | 1154 | 1813 | 3122 | 3439 |
4555 | 7268 | 8445 | 8761 | 9150 |
CONSOLATION | ||||
0015 | 0334 | 0664 | 0809 | 5069 |
5259 | 5941 | 6870 | 7675 | 9374 |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2023-09-20 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0538 | 3602 | 4448 |
STARTER | ||||
7468 | 4070 | 6212 | 5800 | 5273 |
8661 | 5194 | 7076 | 6866 | 4464 |
CONSOLATION | ||||
4404 | 9056 | 8873 | 6491 | 2510 |
3513 | 3264 | 6599 | 7548 | 7419 |
SANDAKAN 4D2023-09-20 (Wed) 119/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4172 | 2884 | 8313 |
SPECIAL | ||||
2317 | ---- | 0488 | 7850 | 8155 |
---- | 4450 | 7973 | 8423 | ---- |
5952 | 0367 | 4096 | ||
CONSOLATION | ||||
0381 | 1993 | 9247 | 8589 | 6750 |
1181 | 4434 | 7247 | 8510 | 3208 |
TOTO 4D 多多2023-09-20 (Wed) 5694/23 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | ZODIAC |
0178 | 4089 | 8689 | ![]() SNAKE |
SPECIAL | ||||
---- | 6301 | 4654 | 3356 | 7452 |
5701 | 7984 | 5237 | 2718 | 0482 |
---- | ---- | 7288 | ||
CONSOLATION | ||||
6815 | 2016 | 4317 | 7538 | 8569 |
2498 | 7933 | 9626 | 6184 | 8307 |
Jackpot 1st: RM 2,699,721.22 Jackpot 2nd: RM 127,222.04 |
MAGNUM 4D 万能2023-09-20 (Wed) 930/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0841 | 5784 | 8168 |
SPECIAL | ||||
1110 | 2209 | 5213 | ---- | 2311 |
0546 | ---- | 2892 | 0489 | 9861 |
3818 | 6106 | ---- | ||
CONSOLATION | ||||
2075 | 7481 | 5682 | 3648 | 3941 |
8039 | 6185 | 5453 | 2222 | 2438 |
Jackpot 1st: RM 18,503,000.00 Jackpot 2nd: RM 198,000.00 |
DAMACAI 1+3D 大马彩2023-09-20 (Wed) 3173 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1397 | 4759 | 1396 |
SPECIAL | ||||
1122 | 9479 | 6645 | 9834 | 6914 |
6432 | 0075 | 3308 | 6961 | 6740 |
- | ||||
CONSOLATION | ||||
1522 | 5964 | 1216 | 2624 | 0073 |
4667 | 8066 | 5548 | 3377 | 4990 |
Jackpot 1st: RM 1,452,434.00 Jackpot 2nd: RM 4,135,246.00 |
DAMACAI 3+3D 大马彩2023-09-20 (Wed) 3173 |
||
1ST | 361397 | SNAKE ![]() |
2ND | 514759 | HORSE ![]() |
3RD | 331396 | GOAT ![]() |
TOTO 4D ZODIAC2023-09-20 (Wed) 5694/23 |
||
1ST RM18K | 0178 | ![]() SNAKE |
2ND RM6K | 4089 | |
3RD RM3K | 8689 |
TOTO 5D2023-09-20 (Wed) 5694/23 |
||
1ST RM15K | 2ND RM5K | 3RD RM3K |
44001 | 36783 | 76862 |
4TH RM500 | 5TH RM20 | 6TH RM5 |
*4001 | **001 | ***01 |
TOTO 6D2023-09-20 (Wed) 5694/23 |
|
1ST RM100K | 671005 |
2ND RM3K | 67100 OR 71005 |
3RD RM300 | 6710 OR 1005 |
4TH RM30 | 671 OR 005 |
5TH RM4 | 67 OR 05 |
STAR TOTO 6/502023-09-20 (Wed) 5694/23 |
|||||||
07 | 25 | 27 | 34 | 36 | 40 | + | 03 |
Jackpot 1st : RM 5,526,982.52 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
POWER TOTO 6/552023-09-20 (Wed) 5694/23 |
|||||
01 | 02 | 07 | 17 | 29 | 53 |
Jackpot : RM 9,877,697.09 |
SUPREME TOTO 6/582023-09-20 (Wed) 5694/23 |
|||||
01 | 05 | 07 | 10 | 21 | 31 |
Jackpot : RM 29,446,684.03 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2023-09-20 (Wed) 930/23 |
||||
41 | 84 | 68 | + | 08 |
1st Prize : RM 2,833,000.00 2nd Prize : RM 119,000.00 |
MAGNUM LIFE2023-09-20 (Wed) 930/23 |
|||||||
02 | 04 | 06 | 11 | 14 | 20 | 31 | 35 |
(28) (34) |
SINGAPORE TOTO2023-09-21 (Thu) 3906 |
|||||||
02 | 08 | 28 | 31 | 48 | 49 | + | 37 |
DIRIWAN88 3D2023-09-20 (Wed) 3760/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
514 | 482 | 901 |
DIRIWAN88 4D2023-09-20 (Wed) 3760/23 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6586 | 5790 | 3483 |
SPECIAL | ||||
2499 | 2631 | 1062 | 5802 | ---- |
5090 | 1397 | ---- | 4485 | 1901 |
8239 | ---- | 4665 | ||
CONSOLATION | ||||
5385 | 1409 | 0893 | 5326 | 3287 |
6577 | 1377 | 1892 | 0102 | 9132 |
DIRIWAN88 LOTTO2023-09-20 (Wed) 3760/23 |
|||||||
01 | 03 | 07 | 27 | 31 | 39 | + | 24 |
1st Prize : RM 515,236.21 2nd Prize : RM 20,811.12 |
PERDANA LOTTERY2023-09-21 (Thu) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8562 | 6640 | 2026 |
SPECIAL | ||||
8587 | 6332 | 6551 | ---- | 1604 |
8196 | ---- | 2582 | 5308 | 3926 |
---- | 6637 | 3324 | ||
CONSOLATION | ||||
0323 | 0122 | 4196 | 7172 | 1672 |
2163 | 6714 | 0370 | 3869 | 4744 |
LUCKY HARI HARI 天天好运2023-09-21 (Thu) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3187 | 6241 | 1494 |
SPECIAL | ||||
7244 | 7229 | 5754 | ---- | 4460 |
6962 | 1305 | 4748 | ---- | 8972 |
7633 | ---- | 5818 | ||
CONSOLATION | ||||
9243 | 4031 | 9447 | 1763 | 0467 |
3208 | 7029 | 0341 | 0706 | 5527 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2023-09-21 (Thu) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9040 | 7905 | 5983 |
SPECIAL | ||||
0313 | 8867 | 6748 | 4078 | 7526 |
---- | 9577 | 3579 | 1888 | ---- |
0923 | ---- | 7653 | ||
CONSOLATION | ||||
1942 | 2572 | 9536 | 7333 | 1145 |
1217 | 1359 | 7692 | 8026 | 5980 |
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2023-09-21 (Thu) |
1ST PRIZE |
622648 |